الجمعة، 31 يناير 2014

أسعار الذهب اليوم 31-1-2014

أسعار الذهب اليوم 31-1-2014
أسعار الذهب اليوم 31-1-2014


الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 278.1 292.01 40.09 $
سعر الذهب عيار 22 254.93 267.68 36.76 $
سعر الذهب عيار 21 243.34 255.51 35.1 $
سعر الذهب عيار 18 208.59 219.02 30.11 $
سعر الذهب عيار 14 162.25 170.36 23.46 $
سعر الذهب عيار 10 115.91 121.71 16.8 $
اسعار أوقية الذهب 8648.11 9080.52 1241.35 $
اسعار جنيه الذهب 1946.72 2044.06 280.8 $
اسعار كيلو الذهب 278036.83 291938.67 39909.4 $

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق