![]() |
اسعار الذهب - خبركو |
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 280.19 | 294.20 | 40.13 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 256.85 | 269.69 | 36.8 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 245.19 | 257.45 | 35.13 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210.18 | 220.69 | 30.13 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.51 | 171.69 | 23.45 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.83 | 122.67 | 16.78 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8710.3 | 9145.82 | 1245.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1961.52 | 2059.60 | 281.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 280036.1 | 294037.91 | 40033.18 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق