الاثنين، 3 فبراير 2014

اسعار الذهب اليوم 4-2-2014

اسعار الذهب اليوم 4-2-2014
اسعار الذهب اليوم 4-2-2014



الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 281.41 295.48 40.52 $
سعر الذهب عيار 22 257.97 270.87 37.15 $
سعر الذهب عيار 21 246.24 258.55 35.47 $
سعر الذهب عيار 18 211.08 221.63 30.42 $
سعر الذهب عيار 14 164.18 172.39 23.68 $
سعر الذهب عيار 10 117.29 123.15 16.94 $
اسعار أوقية الذهب 8751.12 9188.68 1257.2 $
اسعار جنيه الذهب 1969.92 2068.42 283.76 $
اسعار كيلو الذهب 281348.44 295415.86 40418.98 $

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق