الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 281.04 | 295.09 | 40.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 257.63 | 270.51 | 37.3 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 245.92 | 258.22 | 35.62 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210.81 | 221.35 | 30.58 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.99 | 172.19 | 23.86 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 117.17 | 123.03 | 17.13 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8737.26 | 9174.12 | 1254.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1967.36 | 2065.73 | 284.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 280902.82 | 294947.96 | 40337 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق